考試公告
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北1620人過(guò)審,8876人報(bào)名[10月16日16時(shí)]
http://www.wanmacheng.com 2023-10-16 來(lái)源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
截至10月16日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為1620人,待審核人數(shù)為7256人。共有71個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。下面是截至10月16日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國(guó)考河北考區(qū)提供774個(gè)職位,招錄1751人。截至10月16日16時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為8876人。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月16日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)1494人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的92.22%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,競(jìng)爭(zhēng)比20:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比為78:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,永岸公考整理了2024國(guó)考河北地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為78人,待審人數(shù)91,競(jìng)爭(zhēng)比為78:1。
河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局等部門,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 91 | 78 | 78:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 1 | 3 | 河北省滄州市黃驊市 | 27 | 31 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興隆縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 1 | 2 | 河北省承德市興隆縣 | 8 | 31 | 16:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110187003 | 1 | 2 | 河北省邯鄲市廣平縣 | 17 | 26 | 13:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局張家口市宣化區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110042001 | 1 | 4 | 河北省張家口市宣化區(qū) | 14 | 25 | 6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南宮市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110158004 | 1 | 3 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 29 | 24 | 8:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 85 | 24 | 24:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局無(wú)極縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110020005 | 1 | 3 | 河北省石家莊市無(wú)極縣 | 13 | 22 | 7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南宮市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110158003 | 1 | 3 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 12 | 19 | 6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局隆堯縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110162001 | 1 | 3 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣 | 9 | 18 | 6:1 |
截止到16日16時(shí),國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五),職位代碼:300110091005、國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),職位代碼:300110098002、北京鐵路公安局北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警,職位代碼:300130843012,三職位待審核總數(shù)為542人,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)待審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 1 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 207 | 6 | 3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 1 | 2 | 河北省廊坊市 | 196 | 2 | 1:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 1 | 6 | 河北省承德市 | 139 | 0 | 0:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843013 | 1 | 4 | 河北省保定市 | 100 | 0 | 0:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 1 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 96 | 0 | 0:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 91 | 78 | 78:1 |
石家莊海關(guān) | 黃驊港海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013001 | 1 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 89 | 0 | 0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局正定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 1 | 2 | 河北省石家莊市正定縣 | 87 | 0 | 0:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 85 | 24 | 24:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 3 | 河北省石家莊市藁城區(qū) | 83 | 0 | 0:1 |
截止到16日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比為78:1。
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 91 | 78 | 78:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 85 | 24 | 24:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 57 | 17 | 17:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300110207009 | 1 | 1 | 河北省廊坊市三河市 | 25 | 16 | 16:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興隆縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 1 | 2 | 河北省承德市興隆縣 | 8 | 31 | 16:1 |
河北省郵政管理局 | 廊坊市郵政管理局 | 一級(jí)科員 | 300110002001 | 1 | 1 | 河北省廊坊市 | 4 | 14 | 14:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110187003 | 1 | 2 | 河北省邯鄲市廣平縣 | 17 | 26 | 13:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局承德監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144012001 | 1 | 1 | 河北省承德市 | 5 | 12 | 12:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 1 | 3 | 河北省滄州市黃驊市 | 27 | 31 | 10:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廊坊監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148015001 | 1 | 1 | 河北省廊坊市 | 4 | 9 | 9:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在河北的職位共有71個(gè)無(wú)人報(bào)考,無(wú)人報(bào)考職位占9.17%。下面是河北地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
附件:2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:71個(gè)無(wú)人報(bào)考職位[16日16時(shí)]