考試公告
2019年河北省考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(5月2日6時)
http://www.wanmacheng.com 2019-05-02 來源:河北人事考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試正在報名中,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報名數(shù)據(jù),截止到5月2日6:15:09,共有80440人通過審核,50457人繳費成功,其中審核通過最多的城市為:唐山市,共8622人通過審核。
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 8230 | 5230 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 7694 | 4847 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 6323 | 3992 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 6074 | 3935 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 3642 | 2072 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 8622 | 4880 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 3207 | 2216 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 7701 | 5147 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 7776 | 5121 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 3565 | 2136 |
11 | 011 | 邢臺 | 否 | 649 | 5482 | 3553 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 8494 | 5119 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 334 | 218 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 966 | 559 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 2330 | 1432 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)