張家口公務(wù)員考試
2016年張家口赤城縣事業(yè)單位招聘面試公告
http://www.wanmacheng.com 2017-01-03 來源:赤城縣政府
張家口赤城縣招聘事業(yè)單位進入面試人員公告
序號 | 招聘名額 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 客觀題得分 | 主觀題得分 | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 2 | 045 | 李文婷 | 女 | A1001 | 51.86 | 28.75 | 80.61 | 1 | 1:3 |
2 | 029 | 劉海楠 | 女 | A1001 | 49.83 | 30.75 | 80.58 | 2 | ||
3 | 041 | 郭楠 | 女 | A1001 | 51.66 | 28.75 | 80.41 | 3 | ||
4 | 068 | 賀夢麗 | 女 | A1001 | 52.07 | 27.50 | 79.57 | 4 | ||
5 | 028 | 邵莉 | 女 | A1001 | 51.76 | 26.75 | 78.51 | 5 | ||
6 | 019 | 武云云 | 女 | A1001 | 50.14 | 27.75 | 77.89 | 6 | ||
7 | 2 | 011 | 胡麗杰 | 男 | A1002 | 47.39 | 25.50 | 72.89 | 1 | |
8 | 007 | 楊名揚 | 女 | A1002 | 43.12 | 29.75 | 72.87 | 2 | ||
9 | 001 | 劉向雨 | 女 | A1002 | 43.22 | 28.75 | 71.97 | 3 | ||
10 | 080 | 李春燕 | 女 | A1002 | 44.14 | 27.75 | 71.89 | 4 | ||
11 | 044 | 楊楊 | 女 | A1002 | 42.82 | 27.50 | 70.32 | 5 | ||
12 | 040 | 李雙燕 | 女 | A1002 | 45.77 | 23.50 | 69.27 | 6 | ||
13 | 1 | 059 | 王艷麗 | 女 | A1003 | 46.48 | 29.50 | 75.98 | 1 | |
14 | 073 | 徐鳳 | 女 | A1003 | 45.16 | 24.75 | 69.91 | 2 | ||
15 | 077 | 桂少偉 | 男 | A1003 | 43.03 | 23.50 | 66.53 | 3 | ||
16 | 1 | 057 | 蔡正華 | 男 | A1004 | 48.00 | 27.25 | 75.25 | 1 | |
17 | 062 | 劉剛 | 男 | A1004 | 46.17 | 24.50 | 70.67 | 2 | ||
18 | 055 | 田杰 | 男 | A1004 | 39.05 | 26.25 | 65.30 | 3 | ||
19 | 2 | 091 | 劉飛 | 男 | A1005 | 54.00 | 24.50 | 78.50 | 1 | |
20 | 025 | 劉志強 | 男 | A1005 | 50.24 | 24.50 | 74.74 | 2 | ||
21 | 079 | 王凱悅 | 女 | A1005 | 44.34 | 23.75 | 68.09 | 3 | ||
22 | 084 | 任鐸 | 男 | A1005 | 41.39 | 25.75 | 67.14 | 4 | ||
23 | 086 | 陳銳 | 男 | A1005 | 34.98 | 26.50 | 61.48 | 5 | ||
24 | 016 | 戴鑫 | 男 | A1005 | 28.08 | 20.25 | 48.33 | 6 | ||
25 | 1 | 089 | 康宋小東 | 男 | B1006 | 52.48 | 28.50 | 80.98 | 1 | 1:5 |
26 | 027 | 張勝男 | 男 | B1006 | 44.55 | 24.50 | 69.05 | 2 | ||
27 | 1 | 050 | 王靜 | 女 | B1007 | 42.41 | 24.75 | 67.16 | 1 | 1:5 |
28 | 015 | 奚穎 | 女 | B1007 | 41.50 | 24.75 | 66.25 | 2 | ||
29 | 048 | 郭志娜 | 女 | B1007 | 40.38 | 24.75 | 65.13 | 3 | ||
30 | 060 | 楊娜 | 女 | B1007 | 39.76 | 22.50 | 62.26 | 4 | ||
31 | 052 | 冀哲 | 女 | B1007 | 31.84 | 24.00 | 55.84 | 5 |
注:1、請參加公共類的面試考生請于2017年1月7日上午8點,帶筆試準(zhǔn)考證和身份證到人社局三樓會議室參加面試。2、參加播音主持的面試考生請于2017年1月7日下午2點到赤城縣電視臺參加錄制上鏡短消息(自已化妝、服裝西服自備)。錄制完成后于1月8日上午10點在人社局三樓會議室參加面試。3、如不按時參加面試視為自動放棄。
赤城縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年12月28日
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)