2016年河北省公務(wù)員錄用廊坊考區(qū)進入體檢人員名單及體檢注意事項
一、2016四級聯(lián)考進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 職位名次 | 是否進入體檢 |
1 | 楊雅東 | 男 | 16002001 | 128.20 | 82.80 | 75.32 | 1 | 進入 |
2 | 杜昊 | 男 | 16003001 | 114.30 | 84.20 | 73.38 | 1 | 進入 |
3 | 王孫修竹 | 女 | 16004001 | 123.40 | 86.40 | 76.52 | 1 | 進入 |
4 | 李靜軒 | 男 | 16004002 | 122.90 | 83.20 | 74.50 | 1 | 進入 |
5 | 胡風(fēng)蓮 | 女 | 16005001 | 112.60 | 82.60 | 72.08 | 1 | 進入 |
6 | 康雅君 | 女 | 16006001 | 122.20 | 84.00 | 74.84 | 1 | 進入 |
7 | 董偉倩 | 女 | 16006002 | 118.40 | 81.80 | 72.76 | 1 | 進入 |
8 | 孟楷 | 男 | 16006003 | 123.35 | 82.80 | 74.35 | 1 | 進入 |
9 | 李柳 | 男 | 16007001 | 127.05 | 83.00 | 75.21 | 1 | 進入 |
10 | 趙蕊 | 女 | 16008001 | 117.95 | 84.00 | 73.99 | 1 | 進入 |
11 | 閆冰昕 | 女 | 16009001 | 120.30 | 82.80 | 73.74 | 1 | 進入 |
12 | 郭愛婧 | 女 | 16009002 | 122.95 | 84.40 | 75.23 | 1 | 進入 |
13 | 馮一帆 | 女 | 16010001 | 132.55 | 82.00 | 75.71 | 1 | 進入 |
14 | 常丁丁 | 男 | 16011001 | 121.45 | 86.00 | 75.89 | 1 | 進入 |
15 | 安健 | 女 | 16011002 | 122.85 | 82.20 | 73.89 | 1 | 進入 |
16 | 楊苗 | 女 | 16012001 | 138.45 | 83.20 | 77.61 | 1 | 進入 |
17 | 李偉 | 男 | 16012001 | 135.45 | 81.20 | 75.81 | 2 | 進入 |
18 | 田絲雨 | 女 | 16013001 | 133.45 | 84.80 | 77.57 | 1 | 進入 |
19 | 李青原 | 女 | 16013002 | 121.45 | 81.80 | 73.37 | 1 | 進入 |
20 | 呂蓮 | 女 | 16014001 | 119.90 | 83.60 | 74.14 | 1 | 進入 |
21 | 張朋 | 男 | 16014002 | 135.85 | 82.80 | 76.85 | 1 | 進入 |
22 | 喬志峰 | 男 | 16015001 | 129.90 | 84.80 | 76.86 | 1 | 進入 |
23 | 李晨悅 | 女 | 16015002 | 120.20 | 82.40 | 73.48 | 1 | 進入 |
24 | 彭德濤 | 男 | 16016001 | 121.80 | 84.60 | 75.12 | 1 | 進入 |
25 | 王朝陽 | 男 | 16016001 | 115.85 | 82.00 | 72.37 | 2 | 進入 |
26 | 魏凱 | 女 | 16016002 | 137.45 | 83.00 | 77.29 | 1 | 進入 |
27 | 彭慧敏 | 女 | 16016002 | 131.80 | 83.00 | 76.16 | 2 | 進入 |
28 | 趙亞男 | 女 | 16016003 | 135.90 | 82.00 | 76.38 | 1 | 進入 |
29 | 陳磊 | 男 | 16017001 | 121.95 | 85.80 | 75.87 | 1 | 進入 |
30 | 蘇健鑫 | 男 | 16017001 | 118.25 | 82.60 | 73.21 | 2 | 進入 |
31 | 楊薇 | 女 | 16017002 | 132.35 | 83.20 | 76.39 | 1 | 進入 |
32 | 蘇超 | 男 | 16018001 | 142.60 | 82.80 | 78.20 | 1 | 進入 |
33 | 張鳳雷 | 男 | 16018001 | 125.65 | 84.60 | 75.89 | 2 | 進入 |
34 | 王冠達 | 男 | 16018001 | 121.45 | 82.00 | 73.49 | 3 | 進入 |
35 | 劉嫻 | 女 | 16018002 | 131.20 | 82.80 | 75.92 | 1 | 進入 |
36 | 王梓嵐 | 女 | 16018002 | 120.95 | 84.20 | 74.71 | 2 | 進入 |
37 | 王茉 | 女 | 16018002 | 124.65 | 82.80 | 74.61 | 3 | 進入 |
38 | 劉小川 | 男 | 16019001 | 108.90 | 81.40 | 70.62 | 1 | 進入 |
39 | 孫震 | 男 | 16019001 | 105.40 | 81.60 | 70.04 | 2 | 進入 |
40 | 劉子維 | 女 | 16019002 | 114.65 | 82.20 | 72.25 | 1 | 進入 |
41 | 王玉杰 | 女 | 16020001 | 139.75 | 81.80 | 77.03 | 1 | 進入 |
42 | 李哲 | 女 | 16020001 | 130.10 | 83.40 | 76.06 | 2 | 進入 |
43 | 馬超 | 男 | 16020002 | 120.15 | 82.20 | 73.35 | 1 | 進入 |
44 | 孫旭 | 男 | 16021001 | 119.35 | 82.40 | 73.31 | 1 | 進入 |
45 | 李鵬 | 男 | 16021001 | 112.95 | 83.60 | 72.75 | 2 | 進入 |
46 | 竇麗麗 | 女 | 16021002 | 122.35 | 83.40 | 74.51 | 1 | 進入 |
47 | 李玉華 | 女 | 16021002 | 112.05 | 84.00 | 72.81 | 2 | 進入 |
48 | 侯穎娜 | 女 | 16021002 | 105.50 | 83.20 | 71.02 | 3 | 進入 |
49 | 董勝杰 | 女 | 16021003 | 122.80 | 82.20 | 73.88 | 1 | 進入 |
50 | 阮金月 | 女 | 16021003 | 112.65 | 84.00 | 72.93 | 2 | 進入 |
51 | 鄭書穎 | 女 | 16022001 | 127.40 | 84.20 | 76.00 | 1 | 進入 |
52 | 劉芮明 | 女 | 16023001 | 130.05 | 82.80 | 75.69 | 1 | 進入 |
53 | 王喬 | 女 | 16024001 | 130.15 | 83.40 | 76.07 | 1 | 進入 |
54 | 安衛(wèi)玲 | 女 | 16025001 | 131.90 | 83.20 | 76.30 | 1 | 進入 |
55 | 張曄 | 女 | 16025001 | 111.80 | 84.20 | 72.88 | 2 | 進入 |
56 | 范鈺琪 | 女 | 16025002 | 111.90 | 84.60 | 73.14 | 1 | 進入 |
57 | 張憲 | 男 | 16026001 | 99.20 | 82.20 | 69.16 | 1 | 進入 |
58 | 李致遠 | 男 | 16027001 | 124.45 | 84.60 | 75.65 | 1 | 進入 |
59 | 趙雷鳴 | 男 | 16027001 | 125.55 | 83.60 | 75.27 | 2 | 進入 |
60 | 宋學(xué)偉 | 男 | 16027001 | 124.25 | 83.20 | 74.77 | 3 | 進入 |
61 | 苗自力 | 男 | 16027001 | 124.45 | 82.60 | 74.45 | 4 | 進入 |
62 | 王為 | 男 | 16027001 | 119.55 | 84.20 | 74.43 | 5 | 進入 |
63 | 侯博月 | 男 | 16027001 | 128.60 | 80.00 | 73.72 | 6 | 進入 |
64 | 陳禹銘 | 男 | 16027001 | 120.60 | 82.40 | 73.56 | 7 | 進入 |
65 | 李夢蝶 | 女 | 16027002 | 144.00 | 80.60 | 77.16 | 1 | 進入 |
66 | 王杰 | 女 | 16027002 | 130.85 | 82.80 | 75.85 | 2 | 進入 |
67 | 郭聰 | 女 | 16027002 | 125.05 | 82.20 | 74.33 | 3 | 進入 |
68 | 趙佳 | 女 | 16027002 | 124.70 | 81.60 | 73.90 | 4 | 進入 |
69 | 郝暢 | 女 | 16027002 | 120.20 | 82.60 | 73.60 | 5 | 進入 |
70 | 李衛(wèi)芳 | 女 | 16027002 | 121.10 | 82.20 | 73.54 | 6 | 進入 |
71 | 趙米霞 | 女 | 16027002 | 122.90 | 81.40 | 73.42 | 7 | 進入 |
72 | 孫翠 | 女 | 16027003 | 123.60 | 82.00 | 73.92 | 1 | 進入 |
73 | 武夢龍 | 男 | 16027004 | 103.95 | 81.40 | 69.63 | 1 | 進入 |
74 | 高全偉 | 男 | 16028001 | 126.15 | 83.00 | 75.03 | 1 | 進入 |
75 | 李浩 | 男 | 16029001 | 130.45 | 82.00 | 75.29 | 1 | 進入 |
76 | 王娜 | 女 | 16030001 | 122.20 | 83.60 | 74.60 | 1 | 進入 |
77 | 李鵬飛 | 男 | 16031001 | 119.90 | 81.40 | 72.82 | 1 | 進入 |
78 | 張雪蓮 | 女 | 16032001 | 123.15 | 83.40 | 74.67 | 1 | 進入 |
79 | 孫向勇 | 男 | 16033001 | 115.45 | 79.40 | 70.73 | 1 | 進入 |
80 | 李芮 | 男 | 16034001 | 116.15 | 84.40 | 73.87 | 1 | 進入 |
81 | 董容君 | 女 | 16035001 | 112.45 | 83.40 | 72.53 | 1 | 進入 |
82 | 代云峰 | 女 | 16035002 | 120.15 | 83.60 | 74.19 | 1 | 進入 |
83 | 王佳星 | 男 | 16036001 | 122.45 | 82.40 | 73.93 | 1 | 進入 |
84 | 王家傲 | 男 | 16036001 | 110.50 | 85.20 | 73.22 | 2 | 進入 |
85 | 張志偉 | 男 | 16036001 | 119.25 | 82.20 | 73.17 | 3 | 進入 |
86 | 孫斌 | 男 | 16036001 | 118.20 | 82.20 | 72.96 | 4 | 進入 |
87 | 馬思宇 | 女 | 16036002 | 130.50 | 83.40 | 76.14 | 1 | 進入 |
88 | 付奇鑫 | 女 | 16036002 | 126.90 | 84.00 | 75.78 | 2 | 進入 |
89 | 趙麗 | 女 | 16036002 | 121.90 | 83.00 | 74.18 | 3 | 進入 |
90 | 董學(xué)娟 | 女 | 16036002 | 115.60 | 84.40 | 73.76 | 4 | 進入 |
91 | 馬宏穎 | 女 | 16036003 | 119.00 | 79.60 | 71.56 | 1 | 進入 |
92 | 張景芮 | 男 | 16037001 | 114.00 | 85.20 | 73.92 | 1 | 進入 |
93 | 呂興凡 | 男 | 16037001 | 114.30 | 83.20 | 72.78 | 2 | 進入 |
94 | 劉磊 | 男 | 16037002 | 113.65 | 84.80 | 73.61 | 1 | 進入 |
95 | 簡聃 | 男 | 16037002 | 107.50 | 84.20 | 72.02 | 2 | 進入 |
96 | 劉洪磊 | 男 | 16038001 | 130.30 | 83.60 | 76.22 | 1 | 進入 |
97 | 許濤 | 男 | 16038001 | 101.45 | 82.60 | 69.85 | 2 | 進入 |
98 | 李佳 | 男 | 16038002 | 116.85 | 83.40 | 73.41 | 1 | 進入 |
99 | 程學(xué)瑋 | 男 | 16039001 | 127.70 | 82.80 | 75.22 | 1 | 進入 |
100 | 王寶忠 | 男 | 16039001 | 114.40 | 84.20 | 73.40 | 2 | 進入 |
101 | 張偉超 | 女 | 16039002 | 107.20 | 83.40 | 71.48 | 1 | 進入 |
102 | 李旭 | 男 | 16039002 | 100.75 | 82.80 | 69.83 | 2 | 進入 |
103 | 田昊霖 | 男 | 16039003 | 100.35 | 82.00 | 69.27 | 1 | 進入 |
104 | 李明明 | 女 | 16040001 | 118.90 | 84.40 | 74.42 | 1 | 進入 |
105 | 李想 | 女 | 16041001 | 117.45 | 84.20 | 74.01 | 1 | 進入 |
106 | 劉寧 | 男 | 16041002 | 115.85 | 83.20 | 73.09 | 1 | 進入 |
107 | 周天龍 | 男 | 16042001 | 124.75 | 83.80 | 75.23 | 1 | 進入 |
108 | 王艷麗 | 女 | 16042002 | 113.85 | 82.80 | 72.45 | 1 | 進入 |
109 | 黨立瑩 | 女 | 16042003 | 124.70 | 82.80 | 74.62 | 1 | 進入 |
110 | 趙澤峰 | 男 | 16043001 | 112.45 | 81.20 | 71.21 | 1 | 進入 |
111 | 徐磊 | 男 | 16043001 | 92.65 | 80.80 | 67.01 | 2 | 進入 |
112 | 張金鴻 | 男 | 16044001 | 117.15 | 86.00 | 75.03 | 1 | 進入 |
113 | 楊洋 | 男 | 16044001 | 110.30 | 85.80 | 73.54 | 2 | 進入 |
114 | 周寶剛 | 男 | 16044001 | 112.75 | 83.80 | 72.83 | 3 | 進入 |
115 | 王博為 | 男 | 16044001 | 110.50 | 83.40 | 72.14 | 4 | 進入 |
116 | 李楠 | 女 | 16044002 | 117.15 | 84.00 | 73.83 | 1 | 進入 |
117 | 楊洋 | 女 | 16044002 | 111.10 | 81.80 | 71.30 | 2 | 進入 |
118 | 石國超 | 女 | 16044002 | 122.55 | 77.60 | 71.07 | 3 | 進入 |
119 | 閆偉杰 | 女 | 16044002 | 107.95 | 81.80 | 70.67 | 4 | 進入 |
120 | 孫哲坤 | 女 | 16044003 | 105.70 | 83.00 | 70.94 | 1 | 進入 |
121 | 李博 | 女 | 16044003 | 113.05 | 80.00 | 70.61 | 2 | 進入 |
122 | 榮志華 | 男 | 16045001 | 106.95 | 81.60 | 70.35 | 1 | 進入 |
123 | 白占泉 | 男 | 16045001 | 100.75 | 82.00 | 69.35 | 2 | 進入 |
124 | 賈紅巖 | 女 | 16045002 | 109.00 | 84.40 | 72.44 | 1 | 進入 |
125 | 王健 | 男 | 16045002 | 110.20 | 82.60 | 71.60 | 2 | 進入 |
二、注意事項
1、考生憑面試通知單、二代有效身份證于2016年6月16日早6:00在廊坊市人力資源和社會保障局西院(新華路112號)集合,未按時報到參加體檢考生按自動放棄處理。報到時請攜帶一張一寸免冠照片和600元體檢費。
2、體檢前由考生抽簽確定體檢序號,并在抽簽表上填寫姓名、性別、身份證號碼。
3、體檢當(dāng)天要空腹,不能進水進食。
4、體檢實行封閉入闈管理,一律不準攜帶手機。凡發(fā)現(xiàn)有打電話的考生,當(dāng)場中止體檢并做違紀處理。
5、懷孕女生應(yīng)向體檢醫(yī)生如實告之其懷孕狀況,暫不進行婦科和x光等項目的檢查,待孕期結(jié)束后再進行補檢。
市公務(wù)員考試錄用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年6月8日