毛片网址在线播,国产在线观看高清精品,免费做暖1000视频日本,亚洲欧美日韩一级特黄在线,国产精品久久久亚洲456,午夜人成午夜免费影院,一级毛片高清无码麻豆视频

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 衡水公務(wù)員考試   
衡水公務(wù)員考試
2015年衡水市直事業(yè)單位招聘總成績公示
http://www.wanmacheng.com       2015-11-04      來源:衡水人力資源與社會保障局
【字體: 】              

  2015年衡水市市直事業(yè)單位公開招聘考試總成績

 

第一組
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
宣傳部 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 201經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、漢語言文學(xué) 1 許晨 79.5 80.4 159.9
楊井秋 72.9 78.8 151.7
任印良 70.3 73 143.3
民宗局 天主教愛國會 202宗教學(xué)、漢語言文學(xué)、法學(xué)、新聞學(xué) 1 張佳鑫 71 81 152
韓新瑩 70.5 76 146.5
環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測站 203環(huán)境工程 2 王惠 70.1 76.8 146.9
劉歡 64.8 76.8 141.6
耿立軒 62.7 78.8 141.5
陳興發(fā) 57.9 78.6 136.5
張魏 56 77.6 133.6
杜夢 54 76.8 130.8
204環(huán)境科學(xué) 1 孫家奇 74.1 78 152.1
宋衛(wèi)衛(wèi) 69.3 79.8 149.1
滕聰 66.2 76.4 142.6
域內(nèi)河流環(huán)境保護(hù)督查中心 205環(huán)境工程 1 牟玉乾 69.5 80.8 150.3
李延虎 57.4 缺考 57.4
林業(yè)局 林業(yè)科學(xué)研究所 226林學(xué) 1 穆麗英 65.3 79.4 144.7
王帥 67 74.4 141.4
楊帆 66.3 74 140.3
227園林 1 孟丁丁 66.1 77.2 143.3
馬莉 62.6 79 141.6
李智達(dá) 62.5 76.2 138.7
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建管處 235法學(xué) 1 孫思雨 70.1 79.6 149.7
劉川 66.4 81.8 148.2
杜亞寧 66.6 81.4 148
造價站 238公共事業(yè)管理(不含衛(wèi)生、藝術(shù)、體育、文化方向) 1 鄭古月 76.7 81.2 157.9
楊亞峰 71.9 80.4 152.3
張曉慧 71.2 78 149.2
住建局 建管處 236項(xiàng)目管理 1 南沐辰 63.9 同意  
民政局 精神病院 252檔案學(xué) 1 王麗麗 56.6 同意  
藥監(jiān)局 食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 218藥學(xué)、藥物分析學(xué) 1 王哲 70.4 同意  
城管局 園林管理局 242園林(服務(wù)基層項(xiàng)目計劃) 1 孟少精 60.8 同意  

 

第二組
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
農(nóng)牧局 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 206園藝學(xué)(蔬菜方向) 1 曹明顏 65.5 82.2 147.7
孟孿藝 63.3 80.8 144.1
李康寧 61.8 77.8 139.6
207生物技術(shù)、生物工程、生物科學(xué) 1 李娜敬 76.4 80.4 156.8
顧向飛 68.2 81.2 149.4
要一博 67.2 79.8 147
省農(nóng)廣校衡水分校 208國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 李二偉 69.3 80.4 149.7
耿照淇 66.2 81 147.2
丁賀明 66 79.6 145.6
農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 209法學(xué) 1 王芳 74 79.8 153.8
郭忠芳 68.4 80.4 148.8
何田 67.9 缺考 67.9
農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 210安全工程 1 李壯 68.2 83 151.2
董雪 66.8 77.6 144.4
邢燕 61 80.8 141.8
商務(wù)局 商務(wù)信息中心 229電子商務(wù)、工商管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語、德語 1 葛靜茹 73.7 83.6 157.3
王榮飛 71.2 82.6 153.8
黃曉克 70.4 79.2 149.6
交通局 運(yùn)輸管理處 230物流工程、物流管理 1 鄭凌霄 69.2 86.8 156
張群伍 72.2 80.2 152.4
石笑星 68 81.6 149.6
公路管理處 231交通工程、交通運(yùn)輸 1 康愛祖 78.5 81.8 160.3
張偉杰 74.7 82.4 157.1
孫洪天 70.8 80.8 151.6
232土木工程 1 王金磊 70.9 83.6 154.5
朱杰 69 82 151
郭榮杰 68.2 81.8 150
233會計學(xué) 1 馬歡 72 83.6 155.6
伊夢鈺 71.4 79.8 151.2
王琳 70.4 80.4 150.8

 

第三組  
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
國土局 土地儲備中心 211財務(wù)管理 1 周碩 68 81.4 149.4
常丹 64.3 81.6 145.9
西郊中心所 212測繪工程 1 趙鑫 70.7 84.2 154.9
任天瑜 72.1 81 153.1
王翔 63.8 79.6 143.4
213資源環(huán)境工程與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、測控技術(shù)與儀器 2 王萌 67.9 84.8 152.7
柴靖哲 69.7 81 150.7
耿偉杰 67.5 82 149.5
郝璐平 66.8 80.4 147.2
劉冰冰 68 78 146
任志剛 67.5 76.4 143.9
工業(yè)新區(qū)中心所 214法學(xué)(服務(wù)基層項(xiàng)目計劃) 1 楊莉 57.7 80 137.7
鄧媛華 55.1 78.8 133.9
張力 50.9 缺考 50.9
215法學(xué) 1 付敬敬 73.8 80.8 154.6
范國祺 66.6 78.2 144.8
韓娟娟 71.8 缺考 71.8
土地儲備中心濱湖新區(qū)分中心 216土地資源管理 1 肖冉 67.5 82.6 150.1
張靜 68.3 81 149.3
楊昊武 68.6 80 148.6
事管局 辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)中心 234網(wǎng)絡(luò)工程、信息與計算科學(xué) 1 劉甜 68.9 80.8 149.7
武曉晴 67.6 78.8 146.4
魏京碩 63.9 80 143.9
民政局 精神病院 251人力資源管理 1 于麗 68.8 83.2 152
仉婷婷 68.8 83 151.8
鄧煜 70.1 81.4 151.5
253會計學(xué)、財務(wù)管理 1 康亞琳 70.5 83.2 153.7
孫嚴(yán) 69.2 83.4 152.6
鄭涵文 69.4 82 151.4

 

第四組
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
藥監(jiān)局 食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 217食品質(zhì)量與安全 1 路明 71.5 80.4 151.9
劉艷婷 68.1 83.6 151.7
孫甜 65.7 82.8 148.5
盧殿君 65.7 75 140.7
219中藥學(xué) 1 韓吉祥 63.4 86.2 149.6
王靜 66.8 82.8 149.6
裴彥飛 62.8 缺考 62.8
食品藥品監(jiān)督管理稽查局 221食品科學(xué)與工程 1 張林 68.1 81 149.1
苗思雨 66.8 80.6 147.4
李國瑩 64.4 79.6 144
222公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 1 張華瑞 70.8 79 149.8
彭偵偵 70.1 79 149.1
楊崇政 63.1 79.6 142.7
223法學(xué) 1 畢二闖 70.3 82.2 152.5
師婷婷 67.2 85.2 152.4
張曉 67.2 81.2 148.4
疾控中心   101預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 趙文曉 71.9 84 155.9
張成祥 66.2 73 139.2
250食品科學(xué)與工程 1 時蕾 67.7 83.6 151.3
李偉 68.3 79.2 147.5
王姝月 65.3 77.2 142.5
102醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 石曉丹 70.5 79.4 149.9
杜晴 66.1 80.4 146.5
高雅 63.5 78.6 142.1
103醫(yī)學(xué)影像 1 王宗浩 65.2 82 147.2
徐娟娟 63.8 76.8 140.6
侯艷玲 73.5 缺考 73.5
政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理辦公室 政務(wù)中心 260財務(wù)管理 1 孫佳星 68.6 85.4 154
張士軒 68.8 84.8 153.6
李正 64.8 82.4 147.2

 

第五組
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
城管局 園林管理局 239藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計方向) 1 蘇田 68.7 78.2 146.9
陳鵬飛 59.3 80.2 139.5
李淳 56.2 77.6 133.8
240藝術(shù)設(shè)計(城市環(huán)境方向) 1 楊俊青 56.1 83.8 139.9
李雙雙 50.4 82.6 133
韓攀攀 52.2 78.8 131
241行政管理 1 袁瑞琦 67 84.8 151.8
何端斌 68.8 79.6 148.4
邊桂田 67.1 缺考 67.1
城建監(jiān)察支隊 243新聞學(xué) 1 劉賀 74.3 84.8 159.1
柳琳 72.1 85 157.1
邢明慧 72.3 81.4 153.7
244法學(xué) 1 王成峰 73.2 81.4 154.6
張薇 69 81.6 150.6
王召 67.5 79.8 147.3
環(huán)境衛(wèi)生管理處 245電子信息科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 1 楊寧 72.8 82.8 155.6
張宇 73 77 150
趙健偉 69.6 80.2 149.8
體育休閑廣場管理處 246園林 1 劉麗涵 67.2 82 149.2
張亞萍 57.9 81.6 139.5
李榮強(qiáng) 60.6 61 121.6
數(shù)字化城市管理中心 247新聞學(xué)、漢語言文學(xué) 1 孫榮 70.3 86.4 156.7
李夢茹 68.5 79.8 148.3
崔穎 69.1 77.4 146.5
248信息與計算科學(xué) 1 孫鏡振 70.5 83.4 153.9
孫會超 67.7 80.6 148.3
馬瑞 66.5 80.8 147.3

 

第六組
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
民政局 精神病院 107藥學(xué) 1 徐丹丹 68.4 82.8 151.2
鄭新洪 58.1 74.6 132.7
楊照鈺 53.4 77.4 130.8
108中藥學(xué) 1 馬燕 57.9 82.8 140.7
王阿嬋 57.3 83 140.3
許莉莉 59.7 75.2 134.9
109醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 安金媚 60.6 81.8 142.4
周莉 59.7 74.4 134.1
張蓉 55.2 74.6 129.8
111高級護(hù)理 3 國樹梅 66.2 80 146.2
李旭丹 63.7 80.2 143.9
張葉 62 79.6 141.6
馬聰 60.7 79.6 140.3
李京京 63.4 75.4 138.8
孫瑞丹 59.8 77 136.8
李翠 62.5 73 135.5
李仲林 59.9 74.6 134.5
112中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1 陳麗萍 74.2 83.4 157.6
李琳 72.2 82.2 154.4
李敏 72.7 75.2 147.9
104臨床醫(yī)學(xué)(精神衛(wèi)生方向、心理衛(wèi)生方向) 2 程路 66.2 同意  
王曉環(huán) 58.2 同意  
105醫(yī)學(xué)影像 1 李倩 70.9 同意  
110高級護(hù)理(服務(wù)基層項(xiàng)目計劃) 1 張曉晨 53.1 同意  
衛(wèi)生局 第三人民醫(yī)院 122臨床醫(yī)學(xué)(服務(wù)基層項(xiàng)目計劃) 1 張世 63.4 同意  
124藥學(xué) 1 董大麗 64.3 同意  
哈勵遜國際和平醫(yī)院 127精神醫(yī)學(xué) 1 李寧寧 65.3 同意  

 

第七組
主管部門 單位 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
衛(wèi)生局 婦幼保健院 118臨床醫(yī)學(xué) 1 劉倩 70.7 83.2 153.9
戶利卷 69.4 80.6 150
劉丹 64.7 83.4 148.1
120麻醉學(xué) 1 鄭文芳 67.4 79.4 146.8
李丹 62.4 79.8 142.2
第三人民醫(yī)院 121護(hù)理學(xué) 1 米橋會 63.9 78 141.9
林婷婷 62.9 77 139.9
張文翠 55 79.2 134.2
123臨床醫(yī)學(xué) 1 馬明娜 69.9 82.2 152.1
秦方園 66.8 80 146.8
安文靜 64.6 80.4 145
哈勵遜國際和平醫(yī)院 125臨床醫(yī)學(xué) 1 曹冠一 74.1 81 155.1
褚強(qiáng) 71.8 78.8 150.6
呂曉倩 72.3 77.8 150.1
128麻醉學(xué) 1 李寶福 70.3 85.8 156.1
盧龍 73.3 80.4 153.7
張崇 68.8 75.6 144.4
129中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1 李丹 67.3 86.4 153.7
蔡勝男 71.3 77.6 148.9
徐英輝 68.1 77.4 145.5
131醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 王海志 70.7 79.4 150.1
周鐵成 66 83.2 149.2
白詠林 66.5 82.4 148.9
132預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 楊洋 63.5 83.4 146.9
劉守龍 60.5 77.4 137.9
張雨 61.3 缺考 61.3
133醫(yī)學(xué)影像 1 孟莉 71.9 81.2 153.1
賈明 71.2 79.6 150.8
劉紅娟 68.4 78.8 147.2

 

第八組
單位名稱 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
廣播電視大學(xué) 228美術(shù)學(xué) 1 李美慧 65.1 86.4 151.5
王婧 60.7 90.4 151.1
劉曉靜 62.8 85.6 148.4
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 254道路橋梁與渡河工程、土木工程 2 孫曉飛 68.2 92.4 160.6
司皓同 65.8 94.2 160
李一凡 69.2 88.8 158
陳子鷹 67.1 88.4 155.5
葛曉菲 65.1 88.8 153.9
朱艷衛(wèi) 64.3 79 143.3
255汽車維修工程教育、汽車服務(wù)工程 1 蔣桂彪 55.3 87.2 142.5
王鴻儒 61.3 80.8 142.1
趙希純 55.4 83 138.4
256學(xué)前教育 1 劉琪 66.2 94.2 160.4
翟環(huán) 65.9 87.8 153.7
梁辰 63.8 85 148.8
257藝術(shù)設(shè)計 1 趙明 66 93.6 159.6
張惠亭 66.2 89.4 155.6
韓方方 63.2 91.2 154.4
258電子商務(wù) 1 孫越 74.2 92.2 166.4
劉闊 69.1 90.6 159.7
孫平 65.3 82 147.3

 

第九組
單位名稱 崗位 計劃數(shù) 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
衛(wèi)生學(xué)校 114護(hù)理學(xué) 2 王雪 71.1 82.2 153.3
袁艾琳 67.4 84 151.4
李云峰 68.9 80.8 149.7
王曉琴 67.7 80.6 148.3
谷俊麗 64.5 83.4 147.9
趙悅 64 79.6 143.6
115藥學(xué) 1 劉世超 64.8 84 148.8
劉夢云 63.7 78 141.7
袁婷婷 60.7 80.4 141.1
116臨床醫(yī)學(xué)(限男性) 2 盧宇飛 62.4 82.8 145.2
邢麗崇 66 77.6 143.6
王進(jìn) 60.7 80.2 140.9
侯忠達(dá) 61.8 77.6 139.4
張輝 57.5 78.2 135.7
杜志博 51.2 76.2 127.4
117臨床醫(yī)學(xué)(限女性) 2 劉青松 73.2 85 158.2
石萌 71.8 84.4 156.2
劉婧 67.7 82.8 150.5
彭媛媛 67 81.8 148.8
岳俊洪 71 77.6 148.6
王雅彬 67 79.6 146.6
尚曉婷 67.7 75.2 142.9
113護(hù)理學(xué)(服務(wù)基層項(xiàng)目計劃) 2 李玉翠 65.8 同意

 



?
互動消息