毛片网址在线播,国产在线观看高清精品,免费做暖1000视频日本,亚洲欧美日韩一级特黄在线,国产精品久久久亚洲456,午夜人成午夜免费影院,一级毛片高清无码麻豆视频

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 保定公務(wù)員考試   
保定公務(wù)員考試
2014年保定事業(yè)單位進(jìn)入體檢人員名單
http://www.wanmacheng.com       2015-01-29      來(lái)源:保定市人力資源和社會(huì)保障局
【字體: 】              
姓名 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 是否體檢
賈喬羽 01 20140101010529 75.05
楊嘉偉 01 20140101012311 72.4  
吳永超 01 20140101010323 69.9  
韓璐 02 20140201010126 78.05
臧勃超 02 20140201014624 76.55  
毛亞南 02 20140201014802 76.15  
劉曉帥 03 20140301011022 64.65
佘夢(mèng)媛 03 20140301013003 32.5  
姜峰 03 20140301013130 30.25  
韓 沖 04 20140401015002 76
王浩 04 20140401011611 73.05  
許偉明 04 20140401014602 71.4  
張松 05 20140501010407 69.25
周亮 05 20140501014228 67.4  
吳卓 05 20140501014914 61.2  
周金鵬 06 20140601013624 67.25
張克倫 06 20140601011416 63.75  
曹艷帥 06 20140601012306 25.5  
袁 希 07 20140701011623 79.95
姚修 07 20140701014526 71.85  
楊佳 07 20140701011808 71.05  
李文輝 07 20140701012109 70.25  
朱宏鵬 11 20141101013314 75.6
張建美 11 20141101012114 74.5
佟燕 11 20141101010308 73.3  
陳軍強(qiáng) 11 20141101011912 71.95  
郭丹丹 11 20141101010220 71.6  
龐麓麓 11 20141101013514 71.6  
柴進(jìn)虎 11 20141101012016 71.4  
劉彥宗 11 20141101014223 69.8  
陳義蘭 15 20141501013827 74.75
郭賓良 15 20141501010321 73.9
張亞南 15 20141501014205 73.3  
崔麗紅 15 20141501014022 72.75  
任亞超 15 20141501012530 72.7  
王迪飛 15 20141501010215 71.95  
王家琛 16 20141601012619 74
薛寧 16 20141601010523 71.05  
邢倩 16 20141601014727 71  
劉迎春 17 20141701012111 71.4
董志宇 17 20141701012912 70.75  
劉國(guó)紅 17 20141701011103 68.05  
曹金保 18 20141801011028 72.3
高悅 18 20141801011613 28  
陳媛媛 27 20142701010228 79.3
李曉凡 27 20142701011226 76.9
吳迪 27 20142701010426 75.1
陳志 27 20142701011827 74.7  
李沙 27 20142701014319 74.15  
郭紅壁 27 20142701012125 73.55  
王偉 27 20142701010908 73.2  
李 潮 27 20142701011424 72.9  
馬紅卿 27 20142701010629 70.8  
陳蘭娣 28 20142801013706 65.15
張保寧 28 20142801013605 22.25  
鄭新月 28 20142801010925 14.5  
鄭穎 29 20142901013213 69.05
張楠 29 20142901011127 66.5  
劉曉芳 29 20142901012817 61.35  
趙晴 30 20143001014924 74.4
周洪妹 30 20143001011024 71.65
王偉旗 30 20143001013910 69.4  
郭麗羨 30 20143001011422 68.8  
趙艷紅 30 20143001014019 67.1  
楊超英 30 20143001013219 66.6  
郝夢(mèng) 37 20143701011722 79.5
樊江平 37 20143701012310 75.9  
張懋 37 20143701011619 75.9  
柳寧寧 37 20143701013309 75.5  
紀(jì)磊 38 20143801013428 79.1
王穎穎 38 20143801013305 72.75
劉冬 38 20143801013429 72.55  
馬金彤 38 20143801012604 72.3  
王丹 38 20143801013310 71.4  
王世杰 38 20143801013407 70.6  
張琪 39 20143901010214 79.5
孫威 39 20143901013715 76.25  
高亞男 39 20143901010203 72.7  
魏曉涵 40 20144001013928 73.3
趙永壯 40 20144001012708 70.5  
王凱月 40 20144001013014 68.6  
李菲 41 20144101010917 74.55
呂娜 41 20144101011720 66.1  
趙偉娟 41 20144101012021 63.9  
狄云雯 43 20144301013801 72.75
呂超穎 43 20144301010808 68.8  
周文雅 43 20144301011108 68.65  
黃偉 43 20144301012213 68  
馬世偉 49 20144901012301 74.65
李飛 49 20144901013727 74.6  
蔡永選 49 20144901013104 73.25  
劉麗立 50 20145001010825 76.9
郝琳 50 20145001012528 75.2  
劉昊旸 50 20145001013427 74.9  
劉孟英 50 20145001011124 73  
王甜笑 51 20145101012709 78.35
郭青 51 20145101013716 76.7
張曼 51 20145101011405 76.2  
劉亞男 51 20145101011415 75.3  
朱浩然 51 20145101010910 74.65  
陳浩 51 20145101010814 73.15  
李朋遠(yuǎn) 52 20145201013813 76.6
盧丁豪 52 20145201013103 73.9  
李夢(mèng)瑩 52 20145201014030 73.15  
王瑞娟 53 20145301011904 76.3
周楠 53 20145301013320 75.1  
楊倩 53 20145301012730 73.55  
賈月生 54 20145401013128 72.65
裘雅 54 20145401011214 71.1  
趙帥 54 20145401013520 70.05  
張雪 60 20146002031012 78.5
王雨萌 60 20146002021916 76.35
宋玉仙 60 20146002030917 75.8  
辛婷婷 60 20146002021607 75.5  
焦振文 60 20146002020915 73.05  
黃莉 60 20146002030211 37.75  
王月 61 20146102031406 75.7
李春芳 61 20146102032324 74.95  
劉芳芳 61 20146102032013 67.75  
張珍 62 20146202031423 76.2
齊慧君 62 20146202031607 75.8  
李靜 62 20146202031524 75.75  
董昱珠 63 20146302030828 74.65
劉落落 63 20146302021029 72.6  
趙紅偉 63 20146302021811 69.2  
茹雪峰 64 20146402020612 78.7
李雪 64 20146402020326 74.95  
牛哲輝 64 20146402021016 74.9  
馮海紅 65 20146502021129 74.75
謝玉紅 65 20146502020101 72.85  
邸蘭杰 65 20146502020713 72.2  
尤丹 66 20146602030218 73.65
楚  惠 66 20146602020705 73.15  
臧曉琪 66 20146602021902 72.2  
王雷 67 20146702021815 75.55
李  磊 67 20146702020212 73.95  
汪建新 67 20146702030230 69.4  
趙世瑜 68 20146802021428 78.45
田雪 68 20146802032022 74.15  
沈海燕 68 20146802020918 72.9  
田玉 73 20147302030416 78.05
劉軍 73 20147302021711 76.95
趙靜 73 20147302020322 76.85  
甄曉丹 73 20147302022314 76.25  
敦會(huì)敏 73 20147302030316 75.55  
趙一鳴 73 20147302031910 74.35  
王亞 74 20147402031707 80.1
高原 74 20147402020622 78.4  
張欽 74 20147402020228 77.15  
張亞靜 74 20147402031727 71.9  
姓名 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 是否體檢
曹月 08 20140801013205 76
劉蒙 08 20140801011810 73.95
張青 08 20140801010926 73.3
何理 08 20140801012025 72.7  
常蓓飛 08 20140801012827 72.35  
鄭童 08 20140801011719 71.7  
唐紀(jì)雄 08 20140801010821 71.6  
齊旭昭 08 20140801014529 67.9  
田韶英 08 20140801011909 30.5  
張叢明 09 20140901012407 77.6
劉凱 09 20140901014505 74.2  
李志敏 09 20140901010312 68.3  
王琨 10 20141001010724 74.35
張瑩 10 20141001013714 71.6  
李春洋 10 20141001012727 68.9  
張婉婕 12 20141201012821 72.9
李愷健 12 20141201014109 72.5  
范露茜 12 20141201011504 72.2  
史文凱 12 20141201014601 70.9  
凌子超 13 20141301011526 72.65
李孟亞 13 20141301012713 68.85  
張茜 13 20141301011513 65.7  
張娜 14 20141401011803 74.1
劉瑜 14 20141401013101 72.25  
張曼 14 20141401011517 69.2  
楊萍 20 20142001011027 73.65
王云素 20 20142001011713 72.9
袁超 20 20142001011017 71.85
李衛(wèi) 20 20142001013206 71.55  
邵丹 20 20142001011327 71.3  
王雙龍 20 20142001012325 70.25  
甄珍 20 20142001010602 70.25  
李海晶 20 20142001010328 70.25  
張敏 20 20142001014508 69.85  
薛新新 20 20142001011219 69.75  
郄志堅(jiān) 20 20142001014425 67.85  
吳洪溪 21 20142101011225 76.85
王虹 21 20142101011816 73.25
冉靜 21 20142101013007 71.95
丁柳月 21 20142101011307 71.9  
王艷陽(yáng) 21 20142101011627 70.9  
付艷慧 21 20142101013418 70.55  
周寧 21 20142101012318 68.7  
李鋒 21 20142101011417 68.35  
靳穎 21 20142101012428 67.8  
周然 22 20142201011703 74.35
史月園 22 20142201014103 72.5  
賈利芳 22 20142201012327 72.15  
張瑰珍 23 20142301013702 80
姚佳瑩 23 20142301013701 78  
王亞芹 23 20142301010920 77.85  
趙賽 24 20142402032106 68.5
盧欣欣 24 20142402020827 66.15  
黃海龍 24 20142402020817 21.25  
鄧?yán)?/td> 25 20142502021918 66.05
李孛犖 25 20142502020617 65.8  
李康 25 20142502031005 62.75  
梁  赟 25 20142502021626 24.25  
鄭菲 26 20142602031007 70.5
王亞娟 26 20142602030501 63.8  
霍捷 31 20143101010728 75.35
劉富強(qiáng) 31 20143101013024 71.35
趙玉靖 31 20143101014424 26  
顧愛(ài)俠 31 20143101014101 25.75  
邊江 31 20143101011817 24  
薛占軍 31 20143101013508 18.5  
辛喜鳳 32 20143201014611 70.05
吳冬青 32 20143201014524 60.3  
岳翔 32 20143201012823 30.25  
張琰 33 20143301010230 73.3
楊成坤 33 20143301013909 73  
韓之琪 33 20143301011430 72.3  
高亞丹 33 20143301014717 71.3  
張潔 33 20143301014720 70.2  
史文珊 34 20143401012324 74.75
索喜娜 34 20143401014806 73.95  
王肖鋒 34 20143401014716 67.15  
翟曉玲 35 20143501011903 76.7
王淑穎 35 20143501013327 73.55  
秦冷冷 35 20143501012029 72.4  
張維 36 20143601014003 75.85
劉旭陽(yáng) 36 20143601013810 74
李歡歡 36 20143601012516 74  
聶民娜 36 20143601012503 73.15  
張倩 36 20143601014120 72.25  
吳雙 36 20143601010518 71.4  
田偉偉 36 20143601012415 70.75  
陳亭秀 44 20144401011908 73.65
馬玉嬌 44 20144401013417 73.25  
袁闊 44 20144401011901 70.6  
王亞婷 45 20144501013110 70.6
劉蘇杭 45 20144501011802 63.15  
賈靜 46 20144601010206 73.3
臧漢青 46 20144601013030 72.5
田亞娟 46 20144601011305 71.75
白華 46 20144601011924 68.9
李寧 46 20144601012329 68.65
趙 紅 46 20144601012317 68.65  
杜策 46 20144601013627 68.65  
路通 46 20144601011218 68.1  
單軼 46 20144601014307 67.75  
范文靜 46 20144601010707 67.65  
張碩 46 20144601011707 67.4  
冉桃桃 46 20144601010401 66.7  
吳旻 46 20144601013920 66.5  
靳遠(yuǎn) 46 20144601014906 65.9  
李洋 46 20144601012129 44  
王建偉 47 20144701014225 77
馬浩然 47 20144701013617 76.7  
朱海華 47 20144701012509 75.05  
宋曉雨 48 20144801012412 78.15
張瑞祥 48 20144801011314 74.95  
邵萍 48 20144801013817 73.15  
寧雅楠 48 20144801010505 73.15  
徐淑倩 55 20145501010709 72.45
張一帆 55 20145501010702 72.4  
高琳 55 20145501010806 72.3  
孫伊 55 20145501011013 71.15  
劉歡 56 20145601011122 75.15
崔穎 56 20145601012013 74.9
劉曉 56 20145601012726 74.1  
趙吉亭 56 20145601011920 73.6  
楊展超 56 20145601012930 71.35  
孫偉正 56 20145601013010 70.6  
杜艾容 57 20145701011610 78.15
舒?zhèn)?/td> 57 20145701014114 74.55  
趙慧芳 57 20145701012014 72.7  
盛瀟 58 20145801013020 77.15
賈燦 58 20145801011303 77  
曹付純 58 20145801013529 75.35  
劉洋 58 20145801010515 74.95  
劉冰峰 59 20145901012124 76.8
孫鵬飛 59 20145901014821 75.75  
于微 59 20145901014405 73.65  
石素靜 69 20146902020501 78.8
耿紅妙 69 20146902020727 78.2
馬悅 69 20146902021619 78
梁海亭 69 20146902031301 77.45
劉萍 69 20146902032003 77.15
周楠 69 20146902032304 77
何倩 69 20146902021706 76.5
劉春霞 69 20146902020514 76.5
李慧慧 69 20146902030304 76.3  
崔蒙 69 20146902031110 76.15  
楊麗英 69 20146902030812 75.9  
朱勛 69 20146902031220 75.6  
田雪杰 69 20146902020223 75.55  
趙勝紅 69 20146902020117 75.55  
范菁蕾 69 20146902020628 75.5  
黃碩楠 69 20146902032025 75.2  
崔穎 69 20146902030314 74.7  
張晶晶 69 20146902020809 74.6  
馬占寧 69 20146902031004 74.35  
劉璐 69 20146902020923 73.6  
劉婷 69 20146902030510 73.4  
卜珊珊 69 20146902021510 73.25  
史曉會(huì) 69 20146902020608 72.55  
劉東拴 69 20146902032115 72  
王錄錄 69 20146902031827 71.6  
王偉 70 20147002021119 75.9
王碩 70 20147002020429 74.2  
 葛慶瑜 70 20147002020109 72.7  
張靜 71 20147102020707 76.6
鞠亭 71 20147102022203 75.75  
李亞美 71 20147102020911 75.55  
王珅 72 20147202032029 75.2
李倩 72 20147202030119 74.8  
王丹 72 20147202021613 71.7  
劉佳 75 20147502031605 73.2
康萌 75 20147502030614 71.9  
喬麗芬 75 20147502021820 69.55  
史彬翠 76 20147602031028 73.35
宗盛赫 76 20147602020820 73.05
張美會(huì) 76 20147602031213 72.45
李碩 76 20147602030319 71.9
孫英杰 76 20147602030607 71.5  
郭夢(mèng)天 76 20147602031918 70.6  
孟宇飛 76 20147602021908 70.4  
劉澤生 76 20147602020523 70.15  
李通 76 20147602020301 70.15  
曹娜娜 76 20147602031517 70.05  
許伏 76 20147602030325 69.85  
祝龍飛 76 20147602030902 69.45  
賈惠平 77 20147702030418 73.05
尹琳艷  77 20147702021107 72.95  
馬五昆 77 20147702021521 72.3  
馮倩 77 20147702032002 72.1  
馬正花 77 20147702030711 70.8  
楊嫻 78 20147802030625 74.85
楊忠樂(lè) 78 20147802031216 74.2
姜靜 78 20147802021404 74.05
劉慧 78 20147802020420 74
李鑫 78 20147802021103 74
邱威威 78 20147802032011 72.85
劉穎 78 20147802031710 72.65
左丹 78 20147802022214 72.5
鄭榮芳 78 20147802031714 72.3
王莉 78 20147802031705 71.8
李晶晶 78 20147802031618 71.3
韓博寧 78 20147802021408 71.25
董麗偉 78 20147802020913 70.7
張盼 78 20147802020525 70.6
楊靜 78 20147802020211 70.6
白超蘭 78 20147802032024 70.15
范姍 78 20147802031313 69.85
韓雅茹 78 20147802022107 69.55
韓艷杰 78 20147802030225 69.45  
侯?yuàn)檴?/td> 78 20147802021101 69.25  
王穎 78 20147802020215 69.05  
張?jiān)泼?/td> 78 20147802021527 69  
張麗平 78 20147802020310 69  
孫靜 78 20147802022205 68.8  
任松連 78 20147802030224 68.8  
王微 78 20147802030101 68.65  
田穎 78 20147802021725 68.4  
權(quán)月樓 78 20147802022027 68.15  
梁杏偉 78 20147802022009 67.4  
張京蓮 78 20147802030430 66.7  
吳鳳連 78 20147802031703 66.55  
史美嬌 78 20147802030728 66.4  
楊帆 78 20147802021830 66.1  
胡愉洋 78 20147802031030 66.05  
盧丹丹 78 20147802021314 65.95  
穆祎桐 78 20147802032320 65.5  
任紅引 78 20147802022030 65.4  
郭海琴 78 20147802021323 65.3  
李亭 78 20147802031724 64.85  
劉倩倩 78 20147802020428 63.9  
張亞楠 78 20147802030120 63.45  
武曉婷 78 20147802031518 63.15  
李若男 78 20147802030901 62.9  
  朱迪 78 20147802031212 62.9  
李娣 78 20147802021023 62.6  
孫麗娜 78 20147802021819 62  
周志飛 78 20147802032302 61.8  
張?zhí)m杰 78 20147802021911 60.85  
張美玲 78 20147802021005 60.2  
高麗麗 78 20147802030527 59.7  
侯慶瑋 78 20147802021017 59.15  
史曉青 78 20147802021608 59  
蘇言言 78 20147802032415 58.55  
趙朋然 78 20147802022223 58.05  
張蒙 78 20147802020630 57.9  
王中英 78 20147802031122 57.3  
董玉洋 78 20147802032010 29  
李旭穎 79 20147902031427 77.5
宋靜玉 79 20147902032020 71.75
趙冰 79 20147902022330 68.75  
王芳 79 20147902021704 68.2  
王晶 79 20147902031403 65.45  
馬旭 79 20147902030719 62.7  


?
互動(dòng)消息