保定公務(wù)員考試
2014年保定“三支一扶”招募體檢名單
http://www.wanmacheng.com 2014-07-30 來(lái)源:保定人才網(wǎng)
2014年保定“三支一扶”招募考試體檢名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 原籍 | 報(bào)考地 | 崗位 | 代碼 | 學(xué)號(hào) | 成績(jī) |
283 | 劉珍 | 女 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 定州 | 安國(guó)市 | 安國(guó)市伍仁橋?qū)W區(qū) | 1407001A | 00000140619 | 39 |
116 | 支林 | 女 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 定州 | 安國(guó)市 | 安國(guó)市伍仁橋?qū)W區(qū) | 1407001A | 00000140108 | 37 |
299 | 張超 | 男 | 本科 | 歷史學(xué) | 黑龍江 | 安國(guó)市 | 安國(guó)市石佛學(xué)區(qū) | 1407002A | 00000140223 | 45 |
271 | 李宗 | 男 | 本科 | 體育教育 | 安國(guó) | 安國(guó)市 | 安國(guó)市石佛學(xué)區(qū) | 1407002A | 00000140722 | 35 |
58 | 王曼曼 | 女 | 碩士 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 清苑縣 | 博野縣 | 博野鎮(zhèn)勞保所 | 1407005B | 00000140505 | 51 |
294 | 張雪姣 | 女 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高陽(yáng) | 博野縣 | 博野鎮(zhèn)勞保所 | 1407005B | 00000140129 | 51 |
192 | 劉婧 | 女 | 本科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 博野縣 | 博野縣 | 博野鎮(zhèn)水利站 | 1407006B | 00000140710 | 49 |
9 | 姜平平 | 女 | 本科 | 生物科學(xué) | 徐水縣 | 博野縣 | 博野鎮(zhèn)水利站 | 1407006B | 00000140830 | 48 |
81 | 韓陽(yáng)洋 | 女 | 本科 | 藥學(xué) | 安新縣 | 博野縣 | 城東鄉(xiāng)政府 | 1407007D | 00000140926 | 46 |
148 | 耿潤(rùn) | 女 | 本科 | 工商管理 | 阜平縣 | 阜平縣 | 阜平鎮(zhèn)社保服務(wù)中心 | 1407008D | 00000141008 | 49 |
333 | 張群 | 男 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 北市區(qū) | 阜平縣 | 平陽(yáng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心 | 1407009D | 00000141203 | 52 |
151 | 劉一嫻 | 女 | 專科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 阜平縣 | 阜平縣 | 北果園鄉(xiāng)社保服務(wù)中心 | 1407010D | 00000140622 | 47 |
334 | 盧芳 | 女 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 阜平縣 | 阜平縣 | 阜平鎮(zhèn)扶貧辦 | 1407011D | 00000141204 | 61 |
43 | 楊丹 | 女 | 專科 | 眼視光技術(shù) | 阜平縣 | 阜平縣 | 平陽(yáng)鎮(zhèn)扶貧辦 | 1407012D | 00000140314 | 44 |
20 | 高家華 | 男 | 本科 | 工程管理 | 淶源縣 | 阜平縣 | 龍泉關(guān)鎮(zhèn)扶貧辦 | 1407013D | 00000141018 | 57 |
106 | 王朋 | 男 | 本科 | 體育教育 | 阜平縣 | 阜平縣 | 大教廠小學(xué) | 1407014A | 00000140504 | 38 |
231 | 賈偉 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 阜平縣 | 阜平縣 | 大教廠小學(xué) | 1407014A | 00000140903 | 54 |
165 | 賈嬌嬌 | 女 | 專科 | 音樂(lè)教育 | 南市區(qū) | 阜平縣 | 不老樹(shù)教學(xué)點(diǎn) | 1407015A | 00000140905 | 48 |
232 | 張潔 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 阜平縣 | 阜平縣 | 不老樹(shù)教學(xué)點(diǎn) | 1407015A | 00000140218 | 43 |
230 | 韓佳琪 | 女 | 本科 | 動(dòng)畫(huà) | 淶水 | 淶水縣 | 淶水鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 1407016A | 00000140928 | 48 |
147 | 鄭子博 | 男 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 淶水縣 | 淶水縣 | 淶水鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 1407017A | 00000140109 | 45 |
130 | 張凱豐 | 男 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 高陽(yáng) | 淶水縣 | 淶水鎮(zhèn)農(nóng)技推廣區(qū)域站 | 1407018B | 00000140216 | 54 |
310 | 張正 | 男 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 遷安沙河 | 淶水縣 | 淶水鎮(zhèn)農(nóng)技推廣區(qū)域站 | 1407018B | 00000140124 | 48 |
269 | 梁紅珍 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 淶源縣 | 淶源縣 | 北石佛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1407020C | 00000140719 | 47 |
325 | 賈晨娜 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 淶源縣 | 淶源縣 | 留家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1407021C | 00000140909 | 47 |
188 | 郭北北 | 男 | 本科 | 園藝 | 淶源 | 淶源縣 | 淶源鎮(zhèn) | 1407025D | 00000141006 | 51 |
181 | 姬鵬昆 | 男 | 本科 | 園藝 | 淶源 | 淶源縣 | 淶源鎮(zhèn) | 1407025D | 00000140913 | 48 |
99 | 王全安 | 男 | 本科 | 金融學(xué) | 清苑縣 | 蠡縣 | 蠡吾鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)站 | 1407026D | 00000140501 | 52 |
183 | 何思 | 女 | 本科 | 法學(xué) | 蠡縣 | 蠡縣 | 蠡吾鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)站 | 1407026D | 00000140923 | 57 |
150 | 魏巍 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蠡縣 | 蠡縣 | 蠡吾鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1407029A | 00000140406 | 46 |
18 | 黃沖 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 蠡縣 | 蠡縣 | 蠡吾鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1407030A | 00000140919 | 43 |
111 | 高美 | 女 | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 清苑縣 | 蠡縣 | 蠡吾鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1407032A | 00000141015 | 56 |
92 | 牛鵬 | 男 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 滿城縣 | 滿城縣 | 滿城中心衛(wèi)生院順民服務(wù)站 | 1407034C | 00000140608 | 55 |
10 | 魏貝貝 | 女 | 本科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 滿城縣 | 滿城縣 | 神星中學(xué) | 1407035A | 00000140408 | 57 |
163 | 李夢(mèng)楊 | 女 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 滿城縣 | 滿城縣 | 大冊(cè)營(yíng)崗頭小學(xué) | 1407036A | 00000140818 | 43 |
83 | 崔麗紅 | 女 | 碩士 | 森林經(jīng)理學(xué) | 滿城縣 | 滿城縣 | 滿城農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 1407037B | 00000141104 | 50 |
119 | 陳暢 | 女 | 本科 | 種子科學(xué)與工程 | 滿城縣 | 滿城縣 | 滿城農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 1407037B | 00000141118 | 49 |
193 | 耿靜 | 女 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 北市區(qū) | 滿城縣 | 神星鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)站 | 1407038D | 00000141009 | 60 |
108 | 袁亞楠 | 女 | 本科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 易縣 | 滿城縣 | 白龍鄉(xiāng)勞動(dòng)保障服務(wù)站 | 1407039D | 00000140227 | 58 |
173 | 梁宏光 | 男 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 南市區(qū) | 滿城縣 | 石井鄉(xiāng)勞動(dòng)保障服務(wù)站 | 1407040D | 00000140718 | 59 |
249 | 葛崇強(qiáng) | 男 | 本科 | 思想政治教育 | 順平縣 | 滿城縣 | 坨南鄉(xiāng)勞動(dòng)保障服務(wù)站 | 1407041D | 00000141013 | 59 |
22 | 曹伊諾 | 女 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 順平縣 | 順平縣 | 河口鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 1407045D | 00000141121 | 45 |
112 | 張競(jìng)丹 | 女 | 專科 | 文秘 | 順平縣 | 順平縣 | 河口鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 1407045D | 00000140217 | 45 |
53 | 張效銘 | 男 | 本科 | 工程管理 | 順平縣 | 順平縣 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)中心站 | 1407047B | 00000140201 | 52 |
253 | 王少波 | 男 | ???/td> | 工程管理 | 順平縣 | 順平縣 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)中心站 | 1407047B | 00000140429 | 47 |
44 | 吳迪 | 男 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 順平縣 | 順平縣 | 扶貧辦 | 1407048D | 00000140405 | 47 |
261 | 陳嫚 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 定州 | 順平縣 | 高于鋪二中 | 1407049A | 00000141113 | 49 |
78 | 劉成亮 | 男 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 唐縣 | 唐縣 | 北店頭鄉(xiāng)人民政府 | 1407051B | 00000140714 | 56 |
88 | 王銀柳 | 女 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 唐縣 | 唐縣 | 長(zhǎng)古城鄉(xiāng)人民政府 | 1407052B | 00000140416 | 56 |
185 | 王亞芳 | 女 | 本科 | 園藝 | 唐縣 | 唐縣 | 水利局仁厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 1407054B | 00000140421 | 41 |
288 | 李沙 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 唐縣 | 唐縣 | 仁厚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1407056C | 00000140808 | 34 |
290 | 齊芳芳 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 清苑縣 | 清苑縣 | 望亭鄉(xiāng)望亭小學(xué) | 1407058A | 00000140605 | 40 |
332 | 陳旭 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 唐縣 | 清苑縣 | 望亭鄉(xiāng)望亭小學(xué) | 1407058A | 00000141202 | 36 |
211 | 王丹 | 女 | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 清苑縣 | 清苑縣 | 望亭鄉(xiāng)望亭小學(xué) | 1407059A | 00000140514 | 41 |
129 | 李全全 | 女 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 安新 | 雄縣 | 雄州鎮(zhèn) | 1407060D | 00000140811 | 54 |
291 | 紀(jì)磊 | 男 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定興 | 雄縣 | 雄州鎮(zhèn) | 1407060D | 00000140912 | 55 |
85 | 黃海姣 | 女 | ???/td> | 食品生物技術(shù) | 雄縣 | 雄縣 | 昝崗鎮(zhèn) | 1407061D | 00000140918 | 41 |
240 | 董超 | 男 | ???/td> | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 雄縣 | 雄縣 | 龍灣鎮(zhèn) | 1407062D | 00000141026 | 41 |
52 | 崔義然 | 女 | 本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 保定市 | 徐水縣 | 安肅鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 1407063D | 00000141102 | 52 |
17 | 彭亞敏 | 女 | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 曲陽(yáng)縣 | 徐水縣 | 南留中學(xué) | 1407065A | 00000140607 | 54 |
203 | 董杉 | 女 | 本科 | 種子科學(xué)與工程 | 容城 | 徐水縣 | 安肅鎮(zhèn)農(nóng)保站 | 1407068B | 00000141027 | 46 |
54 | 劉凱利 | 男 | 本科 | 金融學(xué) | 安新縣 | 易縣 | 南城司鄉(xiāng)勞動(dòng)保障站 | 1407070D | 00000140709 | 46 |
73 | 趙雅思 | 女 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 清苑縣 | 易縣 | 獨(dú)樂(lè)鄉(xiāng)勞動(dòng)保障站 | 1407071D | 00000140112 | 39 |
282 | 李伊雪 | 女 | 專科 | 漁業(yè)資源與漁政管理 | 北市區(qū) | 易縣 | 塘湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1407072B | 00000140727 | 38 |
338 | 安娜 | 女 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐水縣 | 望都縣 | 望都鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1407075C | 00000141208 | 38 |
331 | 張朋娟 | 女 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 望都 | 望都縣 | 中韓莊鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園 | 1407080A | 00000141201 | 38 |
321 | 陳亞靜 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 曲陽(yáng) | 涿州市 | 涿州雙塔中學(xué) | 1407081A | 00000141109 | 53 |
154 | 路曉迪 | 女 | 本科 | 英語(yǔ) | 藁城市 | 涿州市 | 涿州三義小學(xué) | 1407084A | 00000140616 | 45 |
216 | 王婷 | 女 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù) | 滿城縣 | 涿州市 | 雙塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1407086C | 00000140427 | 37 |
143 | 楊建橋 | 男 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 涿州市 | 涿州市 | 桃園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1407087C | 00000140311 | 3 |
1、對(duì)考試成績(jī)并列的考生,按照河北省文件要求采用“專業(yè)對(duì)口優(yōu)先、高學(xué)歷優(yōu)先、屬地生優(yōu)先、特困生優(yōu)先”的原則錄取。
2、體檢時(shí)間、地點(diǎn)請(qǐng)各位考生及時(shí)關(guān)注此網(wǎng)站信息。
3、請(qǐng)各位考生在招募期間保持手機(jī)暢通。
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)